【岡山県】県内市町村の空き家相談窓口や補助制度一覧
目次
空き家問題は日本全国で深刻化しており、岡山県もその解決に向けた取り組みをおこなっています。
空き家を有効活用し、地域社会に貢献するための第一歩として、空き家相談窓口と補助制度についての情報をまとめました。
空き家のオーナーにとって有益な情報が含まれているかもしれませんので、ぜひご一読ください。
また、より詳しい情報が知りたい方は、該当地域の窓口にお問い合わせください。
この記事は令和5年9月8日時点の岡山県のホームページを参照しています。
県内市町村の空き家相談窓口・補助制度一覧
空き家バンク制度のある市町村
空き家バンク制度とは、地方公共団体が空き家情報を収集・整理し、空き家を売却・賃貸したい人と、空き家を探している人との橋渡しをする制度です。
以下の岡山県内の市町村は、空き家バンク制度も取り組んでいます。 該当地域で空き家バンク制度について気になる方は、各市町村にお問い合わせください。
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市、和気町、早島町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町
市町村 | 空き家相談窓口 | 相談内容 | 電話番号 | 空き家に関する補助制度 | |||
改修 | 除却 | ||||||
有無 | 補助率 | 限度額 | |||||
岡山市 | 建築指導課 (空家対策推進室) |
総合相談窓口 | 086-803-1410 | ○ | ○ | 3分の1 | 50万 |
倉敷市 | 住宅課 | 利活用 | 086-426-3531 | ||||
建築指導課 |
危険空き家 危険空き家の除却補助 |
086-426-3501 |
>○ (※指定区域内に限る) |
○ | 2分の1 | 50万 | |
環境衛生課 | その他 | 086-426-3361 | |||||
生活安全課 | 086-426-3111 | ||||||
予防課 | 086-426-1194 | ||||||
津山市 | 仕事・移住支援室 | 利活用 | 0868-24-3787 | ○ | |||
みらい産業課 | 0868-24-0740 | ||||||
環境生活課 (空家対策係) |
危険空き家 危険空き家の除却補助 |
0868-32-2037 | ○ | 3分の1 | 50万 | ||
都市計画課 (建築指導審査係) |
その他 | 0868-32-2099 | |||||
玉野市 | 都市計画課 (都市整備・空家対策係) |
総合相談窓口 | 0863-32-5538 | ○ | ○ | 3分の1 | 50万 |
笠岡市 | 定住促進センター | 総合相談窓口 | 0865-69-2377 | ○ | ※空き地バンクへの登録ほか別途条件あり | ||
都市計画課 | 危険空き家 | 0865-69-2140 | ○ | 2分の1 |
50万 (※島しょ部の場合70万) |
||
井原市 | 企画振興課 | 空き家バンク | 0866-62-9521 | ||||
都市施設課 | 危険空き家 | 0866-62-9527 | ○ | 2分の1 | 50万 | ||
総社市 | 魅力発信室 | 利活用 | 0866-92-8308 | ○ | |||
建築住宅課 | 危険空き家 | 0866-92-8289 | |||||
環境課 | 環境、衛生 | 0866-92-8338 | |||||
高梁市 | 住もうよ高梁推進課 | 利活用 | 0866-21-0282 | ○ | |||
環境課 | 危険空き家 | 0866-21-0259 | ○ | 3分の1 | 50万 | ||
新見市 | 移住・定住促進課 | 利活用 | 0867-72-6114 | ○ | |||
都市整備課 | 危険空き家 | 0867-72-6118 | ○ | 3分の1 | 50万 | ||
環境課 | 環境、衛生 | 0867-72-6124 | |||||
備前市 | 土地住宅政策課 | 危険空き家 | 0869-64-2225 | ○ | 3分の2 | 50万 | |
利活用 | |||||||
○ | |||||||
瀬戸内市 | 企画振興課 | 利活用 | 0869-22-1031 | ||||
危機管理課 | 危険空き家 | 0869-22-3904 | ○ | 3分の1 | 50万 | ||
赤磐市 | 政策推進課 | 利活用 | 086-955-1220 | ○ | |||
建設課 | 危険空き家 | 086-955-1485 | ○ | 3分の1 | 50万 | ||
真庭市 | 交流定住推進課 | 利活用 | ◎ | ○ | |||
都市住宅課 | 危険空き家 | 0867-42-7781 | ○ | 3分の1 | 50万 | ||
美作市 | 企画情報課 | 利活用 | 0868-72-6631 | ○ | |||
都市住宅課 | 危険空き家 | 0868-72-6697 | ○ | 2分の1 | 50万 (※危険度判定の点数が100点以上の場合300万) | ||
浅口市 | まちづくり課 | 総合相談窓口 | 0865-44-9044 | ○ | ○ | 2分の1 | 50万 |
和気町 | まち経営課 | 利活用 | 0869-92-4589 | ○ | |||
都市建設課 | 危険空き家 | 0869-93-1127 | |||||
早島町 | まちづくり企画課 | 利活用 | 086-482-0612 | ○ | |||
建設農林課 | 危険空き家 | ○ | 2分の1 | 50万 | |||
町民課 | 環境、衛生 | ||||||
里庄町 | まち整備課 | 総合相談窓口 | 0865-64-7216 | ○ | 2分の1 | 60万 | |
矢掛町 | 産業観光課 | 利活用 | 0866-82-1016 | ○ | |||
建設課 | 危険空き家 | 0866-82-1014 | ○ | 2分の1 | 50万 | ||
新庄村 | 総務企画課 | 利活用 | 0867-56-2626 | ○ | |||
産業建設課 | 危険空き家 | 0867-56-2629 | ○ | 3分の2 | 50万 (※一部地域では100万) |
||
鏡野町 | まちづくり課 | 利活用 | 0868-54-2982 | ○ | |||
くらし安全課 (生活安全係) |
危険空き家 | 0868-54-2621 | ○ | 2分の1 | 50万 | ||
勝央町 | 元気なまち推進室 | 総合相談窓口 | 0868-38-3111 | ○ | ○ | 2分の1 |
50万 (※町内業者利用の場合限度額に10万円加算) |
奈義町 | 情報企画課 | 総合相談窓口 | 0868-36-4126 | ○ | ○ | 2分の1 | 150万 |
西粟倉村 | 総務企画課 | 総合相談窓口 | 0868-79-2111 | ○ | ○ | 2分の1 | 150万 |
久米南町 | 産業振興課 | 利活用 | 086-728-2134 | ○ | |||
建設水道課 | 危険空き家 | 086-728-4413 | ○ | 10分の4 | 50万 | ||
美咲町 | 地域みらい課 | 総合相談窓口 | 0868-66-1191 | ○ | ○ | 2分の1 | 150万 |
吉備中央町 | 定住促進課 | 利活用 | 0867-34-1116 | ○ | |||
住民課 | 危険空き家 | 0866-54-1316 | ○ | 3分の1 | 50万 |
その他の支援制度
以下の岡山県内の市町村は、改修や除却以外のその他の空き家に関する支援制度も取り組んでいます。 該当地域でその他の支援制度について気になる方は、各市町村にお問い合わせください。
岡山市、津山市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、備前市、真庭市、美作市、和気町、早島町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町
岡山県内の空き家の片付けや不用品回収は回収屋さんドットコムにお任せください!
岡山県の不用品回収業者「回収屋さんドットコム」では空き家の不用品回収を始め、空き家の定期的なメンテナンスや管理サービスも岡山県全域で行っています。
回収屋さんドットコムをうまく活用されることで、ご実家の空き家問題を解決する一助になれればと思います。